| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11026 | Argentina (San Luis) | -32.80444 -66.00861 |
Distrito La Carolina/ Esperanza | Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Distrito La Carolina/ Esperanza | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Luis; Subprovincia o localidad: Coronel Pringles; Comunidad más cercana: San Luis (80 km SO) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||
| Tipo de depósito: | 07b Au baja sulfuración (Adularia) (Au-Ag); 2,5 g/t Au y 30 g/t Ag | |||
| Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: pequeño; Comentarios sobre el estado: valores puntuales en La Luisa de 2,5 g/t Au | |||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | |||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | |||
| Commodities: | Au | |||
| Estilos de mineralización: | sulfuro diseminado; vetas y venillas | |||
| Edades Geológicas: | Mioceno medio - Mio-Plioceno (mineralización) | |||
| Marco tectónico: | continental arco-arco (rocas huésped) | |||
| Característica coincidente: | cizalla | |||
| Estructura tectónica regional: | Sistema de cizalla regional | |||
| Rocas de caja: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas-intermedias; Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina
| |||
| Rocas del entorno: | (1) esquisto (2) filita (3) granito; Roca del entorno: F. Escalerilla | |||
| Asociación característica metalogénica: | Au | |||
| Asociaciones características de la alteración: | propilítica argílica silícica | |||
| Mineralogía: | (vetas): pirita aurífera, oro nativo, calcopirtia, esfalerita, galena | |||
| Forma del depósito: | irregular
| |||
| Referencias: |
|