| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11030 | Argentina (Neuquén) | -37.16833 -70.60444 |
Erika | Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Erika | ||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Neuquén; Subprovincia o localidad: departamento Minas; Comunidad más cercana: Chos Malal (38 kilometros E) | ||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||||||
| Tipo de depósito: | 07b Au baja sulfuración (Adularia) (Au-Ag); está relacionada genéticamente con los pórfiros dacíticos y tonalíticos; Referencia: Deza, Mario; Danieli, JUan Carlos; Casé, Ana M., 1999: El distrito Minero Anadacollo, Neuquén; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume 35, p. 13491364 | ||||||||
| Estado del depósito: | en desarrollo; Categoría de tamaño: mediano | ||||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Principal | ||||||||
| Distrito geológico: | Andacollo | ||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | labores subterráneas | ||||||||
| Commodities: | Au | ||||||||
| Estilos de mineralización: | vetas | ||||||||
| Edades Geológicas: | Eoceno (mineralización) | ||||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco; transtensivo (rocas huésped) | ||||||||
| Característica coincidente: | zona de cizalla (con espacios abiertos) | ||||||||
| Estructura tectónica regional: | Sistema de cizalla regional | ||||||||
| Rocas de caja: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas-intermedias
(2) intrusive; suite granodiorítica-tonalítica
(3) volcanic; rocas volcánicas félsicas
(4) volcanic; rocas volcánicas bimodales
| ||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; suite granodiorítica-tonalítica-diorítica | ||||||||
| Rocas del entorno: | (1) sedimentarios; Roca del entorno: Formación Arroyo del Torreón (2) volcanitas intermedias; Roca del entorno: Formación Huaraco (3) tobas; (arenosas andesíticas); Roca del entorno: Formación La Premia (4) volcanitas bimodales; Roca del entorno: Volcanitas Choiyoi (5) coladas andesíticas; Roca del entorno: Formación Cayante(Grupo Molle) | ||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Au- Cu | ||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | sericítica/: sericita-cuarzo-pirita clorítica: más abundante.fibras de clorita carbonática: calcita en venillas | ||||||||
| Mineralogía: | (mineralización vetiforme): calcopirita, pirita, esfalerita, galena, oro | ||||||||
| Forma del depósito: | irregular | ||||||||
| Referencias: |
| ||||||||
| Datos de producción: | Report period: until 1949; 200 kilogramos metal; Provisorio?: no; Yearly or summary ?: S Referencia: Deza, Mario; Danieli, JUan Carlos; Casé, Ana M., 1999: El distrito Minero Anadacollo, Neuquén; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume 35, p. 13491364 | ||||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2017; 40,560 onzas Au; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reserva probable + probada |