Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
11031 | Argentina (San Luis) | -33.1225 -66.13777 |
Las Aguilas Este y Oeste | Ni; Cu; Co |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||
Fecha de publicación: | 26-12-2024 | ||||||||
Nombre de Yacimiento: | Las Aguilas Este y Oeste | ||||||||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Luis; Subprovincia o localidad: Coronel Pringles; Comunidad más cercana: El Trapiche (7 km E) | ||||||||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 01 DEPÓSITOS ASOCIADOS A ROCAS MÁFICAS A ULTRAMÁFICAS | ||||||||
Tipo de depósito: | 01c Ni-Cu asociados a tholeitas (Ni-Cu-PGE±Cr)); Referencia: Bjerg, Ernesto; Sabalúa, Juan C., 1999: Yacimientos de Níquel, Cobalto y Cobre Las Águilas Este y Oeste, San Luis; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume 35, p. 309 - 316 | ||||||||
Estado del depósito: | cerrado; Categoría de tamaño: pequeño | ||||||||
Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | ||||||||
Subprovincia geológica: | Sierras Pampeanas Orientales | ||||||||
Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | ||||||||
Commodities: | Ni; Cu; Co | ||||||||
Estilos de mineralización: | diseminada; masiva | ||||||||
Edades Geológicas: | Proterozoico superior - Paleozoico inferior (rocas huésped) | ||||||||
Marco tectónico: | oceánico zona de sutura-rift (intrusión relacionada) | ||||||||
Característica coincidente: | pliegue | ||||||||
Estructura tectónica regional: | Estructura sinforme | ||||||||
Rocas de caja: | (1) intrusiva; suite ultramáfica; Ambiente de emplazamiento deposicional: cuenca de rift; Grado metamórfico: anfibolita
| ||||||||
Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; suite granítica | ||||||||
Rocas del entorno: | (1) anfibolita (2) esquisto (3) granulita; Grado metamórfico: anfibolita (4) Grado metamórfico: esquistos verdes (5) rocas máficas; Grado metamórfico: granulita
| ||||||||
Asociación característica metalogénica: | Cu-Ni-Co-Zn | ||||||||
Asociaciones características de la alteración: | serpentinización | ||||||||
Mineralogía: | (mineralización diseminada): pentlandita, calcopirita, telururos de Pd-Bi (mineralización diseminada y masiva): pirrotina, cromita, malaquita, merenskyita, tenorita, annabergita, violarita, bravoíta, pirita, grafito, ortopiroxeno, plagioclasa, flogopita, espinelo, olivino, serpentina, hornblenda, goethita, jarosita, hematita, marcasita | ||||||||
Referencias: |
| ||||||||
Datos del recurso | 2.5 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: yes; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: medido+indicado
|