| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11034 | Argentina (Córdoba) | -31.54694 -65.00222 |
Santa Rosa | W |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: | Santa Rosa | ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Córdoba; Subprovincia o localidad: departamento San Alberto; Comunidad más cercana: Cura Brochero (30 kilometros N) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 08 DEPÓSITOS SEDIMENTARIO- EXHALATIVOS Y VOLCANOGÉNICOS SUBMARINOS | ||||||
| Tipo de depósito: | 08f Volcanogénico (W) | ||||||
| Estado del depósito: | cerrado; Categoría de tamaño: pequeño | ||||||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas Orientales | ||||||
| Subprovincia geológica: | Sierra Grande de Córdoba | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | cielo abierto | ||||||
| Commodities: | W | ||||||
| Estilos de mineralización: | lentes | ||||||
| Edades Geológicas: | Precámbrico (rocas huésped) | ||||||
| Marco tectónico: | oceánico arco-arco (rocas huésped) | ||||||
| Característica coincidente: | pliegue | ||||||
| Estructura tectónica regional: | Faja plegada regional | ||||||
| Rocas de caja: | (1) metamórfica; gneis; Serie magmática/Asociación sedimentaria: asociación calcosilicática
| ||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; suite granítica; Fecha de publicación: Batolito de Achala | ||||||
| Rocas del entorno: | (1) gneises-migmatitas; Grado metamórfico: anfibolita de grado medio
(2) granito-granodiorita (3) areniscas-pelitas-conglomerados (4) volcanitas traquiandesíticas | ||||||
| Asociación característica metalogénica: | W | ||||||
| Mineralogía: | (lenticular): scheelita | ||||||
| Forma del depósito: | irregular | ||||||
| Referencias: |
| ||||||
| Datos de producción: | Report period: from 1953; 1,100 kilogramos mineral; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: Y Referencia: Herrmann, Carlos, 1999: Los yacimientos de wolframio de la región de Santa Rosa, Córdoba; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume 35, p. 241 - 246 | ||||||
| Minas asociadas | María Alicia (11034) |