| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11036 | Argentina (San Juan) | -30.73611 -68.95388 |
Gualilán | Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: | Gualilán | ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Juan; Comunidad más cercana: San Juan (120 kilometros SSE) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 05 DEPÓSITOS METASOMÁTICOS | ||||||
| Tipo de depósito: | 05a Skarn aurífero (Au); depósito de skarn distal a la fuente ígnea; Referencia: Logan, Amelia, 1999: Distritos auríferos de Gualilán y Gualcamayo; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume 35, p. 1525 - 1534 | ||||||
| Estado del depósito: | cerrado; Categoría de tamaño: pequeño | ||||||
| Provincia geológica: | Precordillera | ||||||
| Subprovincia geológica: | Precordillera Central | ||||||
| Distrito geológico: | Gualilán | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | labores subterráneas y a cielo | ||||||
| Commodities: | Au | ||||||
| Estilos de mineralización: | filoneana; vetas; bolsones | ||||||
| Edades Geológicas: | Mioceno (mineralización) | ||||||
| Marco tectónico: | continental arco-distal; convergente (rocas huésped) | ||||||
| Característica coincidente: | anticlinal asimétrico | ||||||
| Estructura tectónica regional: | Sistema fallas (dos juegos de fallas cortan al skarn) | ||||||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; caliza
(2) | ||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas (pórfiros dacíticos ); Serie magmática: alcalino | ||||||
| Rocas del entorno: | (1) caliza-lutitas; (secuencia marina ordovícica y silúrica) (2) pórfido dacítico | ||||||
| Asociación característica metalogénica: | Au- Cu | ||||||
| Asociaciones características de la alteración: | sericítica/argílica propilítica/argílica silicificación oxidación: hematita, goethita,goslarita,malaquita,azurita,bro | ||||||
| Mineralogía: | (lenticular): pirrotina, calcopirita (miineralización vetiforme): esfalerita (mineralización vetiforme): oro nativo | ||||||
| Forma del depósito: | irregular | ||||||
| Referencias: |
| ||||||
| Datos de producción: | 328,900 tonelada métrica mena; Provisorio?: no; Yearly or summary ?: S
| ||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2005; 275,000 tonelada métrica mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso mineral
| ||||||
| Minas asociadas | Magnata (11007) |