| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11037 | Argentina (San Juan) | -29.71805 -68.63694 |
Gualcamayo | Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: | Gualcamayo | ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Juan; Subprovincia o localidad: Jachál; Comunidad más cercana: San José (60 km S) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 05 DEPÓSITOS METASOMÁTICOS | ||||||
| Tipo de depósito: | 05a Skarn aurífero (Au) | ||||||
| Estado del depósito: | producción; Categoría de tamaño: pequeño | ||||||
| Provincia geológica: | Precordillera | ||||||
| Subprovincia geológica: | Precordillera central | ||||||
| Distrito geológico: | Gualcamayo | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | cielo abierto | ||||||
| Commodities: | Au | ||||||
| Estilos de mineralización: | bolsones | ||||||
| Edades Geológicas: | Mioceno inferior - Mioceno (mineralización) | ||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco (intrusión relacionada) | ||||||
| Característica coincidente: | cizalla | ||||||
| Estructura tectónica regional: | Sistema fallas | ||||||
| Rocas de caja: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas (2) sedimentary; carbonato
| ||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; rocas volcánicas intermedias | ||||||
| Rocas del entorno: | (1) calizas, dolomias, marmol, brecha carbonática; Roca del entorno: Formación San Juan (2) caliza; (dolomítica); Roca del entorno: F.San Juan (3) conglomerado; Roca del entorno: F.Las Vacas | ||||||
| Asociación característica metalogénica: | Au- Cu | ||||||
| Asociaciones características de la alteración: | silicificación feldespatización oxidación | ||||||
| Mineralogía: | (lenticular): esfalerita, pirita, galena, pirita aurífera (vetas): electrum | ||||||
| Forma del depósito: | irregular | ||||||
| Referencias: |
| ||||||
| Datos de producción: | Report period: from 2006; 150,000 onzas metal; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: Anual Referencia: Anonymous, 2006: Mining Press | ||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2005; 90.1 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso totales
|