| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11066 | Argentina (Chubut) | -42.09305 -65.78833 |
Biedma; Guanacote I y II | fluorita |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||
| Nombre de Yacimiento: | Biedma; Guanacote I y II | ||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Chubut; Comunidad más cercana: Puerto Madryn (100 kilometros SE) | ||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||
| Tipo de depósito: | 07k Fluorita | ||||
| Estado del depósito: | prospecto; Categoría de tamaño: mediano | ||||
| Provincia geológica: | Macizo Nordpatagónico | ||||
| Objeto ubicado del depósito: | cielo abierto | ||||
| Commodities: | fluorita | ||||
| Estilos de mineralización: | vetas | ||||
| Edades Geológicas: | Triásico inferior - Jurásico medio (roca huésped) | ||||
| Marco tectónico: | continental rift (rocas huésped) | ||||
| Característica coincidente: | fractura | ||||
| Estructura tectónica regional: | Sistema fallas | ||||
| Rocas de caja: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas
| ||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; rocas volcánicas intermedias-félsicas; Fecha de publicación: Formación Marifil
| ||||
| Rocas del entorno: | (1) volcanitas,pórfidos,brechas; (ácidos a mesosilícicos); Roca del entorno: Complejo Volcánico Marifil (2) volcanitas intermedias; Roca del entorno: Formación Marifil (3) sedimentos continentales; Roca del entorno: Grupo Chubut (4) sedimentos marinos; Roca del entorno: Formación Patagonia (5) sedimentos continentales; Roca del entorno: Formación Colluncurá | ||||
| Asociaciones características de la alteración: | sericítica/; Qué fue alterado: volcanitas ácidas silicificación; Qué fue alterado: en la totalidad de la roca | ||||
| Mineralogía: | (mineralización vetifome): calcedonia, cuarzo (mineralización vetiforme): fluorita | ||||
| Forma del depósito: | vetiforme
| ||||
| Referencias: |
| ||||
| Datos del recurso | 2 millones de toneladas métricas mineral; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reservas totales
| ||||
| Minas asociadas | Guanacote I y II (11224) |