
| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11079 | Argentina (San Luis) | -32.85694 -65.11111 |
La Estanzuela-La Viquita | Li |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de publicación: | 08-07-2025 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: | La Estanzuela-La Viquita | ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Luis; Subprovincia o localidad: Chacabuco; Comunidad más cercana: La Toma (60 km OSO) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 03 DEPÓSITOS PEGMATITICOS | ||||||
| Tipo de depósito: | 03a Pegmatitas Complejas(Be-Li-Aguamarina) | ||||||
| Estado del depósito: | productor; Categoría de tamaño: pequeño | ||||||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | cantera | ||||||
| Commodities: | Li | ||||||
| Estilos de mineralización: | lentes | ||||||
| Edades Geológicas: | Paleozoico inferior (rocas huésped) | ||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco (rocas huésped) continental arco; compresional (intrusión) | ||||||
| Característica coincidente: | zona de deformación | ||||||
| Estructura tectónica regional: | Zona de deformación regional | ||||||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; suite granítica (pegmatitas) | ||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; suite granítica (pegmatita granítica) | ||||||
| Rocas del entorno: | (1) esquisto-gneis (2) pegmatitas-aplitas | ||||||
| Asociación característica metalogénica: | Li | ||||||
| Asociaciones características de la alteración: | arcillosa avanzada: alteración hidrotermal de feldespatos | ||||||
| Mineralogía: | (lenticular): espodumeno, lepidolita, cuarzo, montebrasita, ambligonita, litiofilita, trifilina, moscovita, microclino, albita, berilo, columbita, tantalita, tapiolita, casiterita, circón, apatita, wodginita | ||||||
| Edades radimétricas: | Objeto datado: mineralogía; Edad - Ma: 403; +16; -16 Objeto datado: mineralogía; Edad - Ma: 320; +12; -12; Método de datación: K-Ar | ||||||
| Forma del depósito: | lenticular
| ||||||
| Referencias: |
| ||||||
| Datos de producción: | Report period: until 1962; 30 toneladas métricas berilo; Provisorio?: no Referencia: Angelelli, V, 1984: Yacimientos portadores de Litio y Berilo; Yacimientos metalíferos de la República Argentina, Volume II Report period: until 1962; 55 toneladas métricas espodumeno; Provisorio?: yes Referencia: Angelelli, V, 1984: Yacimientos portadores de Litio y Berilo; Yacimientos metalíferos de la República Argentina, Volume II | ||||||
| Minas asociadas | La Viquita (11118) |