| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11081 | Argentina (La Rioja) | -29.28055 -67.89083 |
Quebrada Chuschín/ Juanita del Puerto; Quebrada del Cosme/ Delina-San Lorenzo | pirofilita |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Quebrada Chuschín/ Juanita del Puerto; Quebrada del Cosme/ Delina-San Lorenzo | ||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: La Rioja; Subprovincia o localidad: Coronel Felipe Varela; Comunidad más cercana: Villa Unión (45 km O) | ||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 13 DEPÓSITOS RESIDUALES Y DE ALTERACIÓN | ||||||||
| Tipo de depósito: | 13e Caolín | ||||||||
| Estado del depósito: | cerrado; Categoría de tamaño: pequeño | ||||||||
| Provincia geológica: | Sistema de Famatina | ||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | cielo abierto | ||||||||
| Commodities: | pirofilita | ||||||||
| Estilos de mineralización: | fajas | ||||||||
| Edades Geológicas: | Ordovícico - Devónico inferior (rocas huésped) | ||||||||
| Marco tectónico: | continental (rocas de caja) | ||||||||
| Característica coincidente: | Alineamiento (En la zona de alteración hidrotermal) | ||||||||
| Rocas de caja: | (1) metamórfica
(2) intrusive
(3) (4) intrusiva; suite granítica
| ||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; suite granítica; Fecha de publicación: Granito Ñuñorco | ||||||||
| Rocas del entorno: | (1) cuarcita (2) pizarra (3) riolitas (4) granito; Roca del entorno: F.Ñuñorco (5) sedimentos continentales; Roca del entorno: Estratos del Paganzo | ||||||||
| Mineralogía: | (irregular): pirofilita, caolinita | ||||||||
| Forma del depósito: | irregular
| ||||||||
| Referencias: |
| ||||||||
| Minas asociadas | Quebrada de Chuschín (11120) |