| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11096 | Argentina (Córdoba) | -30.84583 -65.37555 |
Agua de Ramón | W |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Agua de Ramón | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Córdoba; Subprovincia o localidad: departamento Minas; Comunidad más cercana: Córdoba (125 km SE) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 06 DEPÓSITOS ASOCIADOS A GRANITOIDES (Incluye recas sieníticas) | |||
| Tipo de depósito: | 06a Granitoides (W-Mo) | |||
| Estado del depósito: | cerrado; Categoría de tamaño: pequeño | |||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | |||
| Objeto ubicado del depósito: | cielo abierto | |||
| Commodities: | W | |||
| Estilos de mineralización: | bolsones | |||
| Edades Geológicas: | Devónico (mineralización) | |||
| Marco tectónico: | continental postcolisionales (rocas huésped) | |||
| Característica coincidente: | falla | |||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; suite granítica (tonalita) (2) metamórfica; esquisto (3) metamorphic; gneis | |||
| Rocas del entorno: | (1) gneis-esquisto- | |||
| Asociación característica metalogénica: | W | |||
| Asociaciones características de la alteración: | silicificación caolinización | |||
| Mineralogía: | (mineralización vetiforme): wolframita, scheelita (vetas): cuarzo | |||
| Forma del depósito: | vetiforme
| |||
| Referencias: |
| |||
| Minas asociadas | Agua de Ramón (11129) |