| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11193 | Argentina (Chubut) | -44.08333 -67.45 |
Chacay Curá | U |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||
| Nombre de Yacimiento: | Chacay Curá | ||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Chubut; Comunidad más cercana: Las Plumas (48 kilometros NNE) | ||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 09 DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS Y ASOCIADOS A SEDIMENTOS | ||||
| Tipo de depósito: | 09b U-Cu en areniscas (U-V-Cu-Ag) | ||||
| Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: pequeño | ||||
| Provincia geológica: | Cuenca Golfo de San Jorge | ||||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | ||||
| Commodities: | U | ||||
| Estilos de mineralización: | horizontes | ||||
| Edades Geológicas: | Cretácico medio - Cretácico superior (rocas huésped) | ||||
| Marco tectónico: | continental (rocas huésped) | ||||
| Característica coincidente: | anticlinal asimétrico | ||||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; arenisca-conglomerado
| ||||
| Rocas del entorno: | (1) ignimbritas-tobas; Roca del entorno: Formación El Córdoba (2) ignimbritas; Roca del entorno: Formación Lonco Trapial (3) riolitas; Roca del entorno: Formación Marifil (4) sedimentarios; Roca del entorno: Grupo Chubut (5) sedimentos marinos; Roca del entorno: Formación Salamanca (6) basaltos; (en Sierra Negra) | ||||
| Asociación característica metalogénica: | U | ||||
| Mineralogía: | (mantos): tyuyamunita, metatyuyamunita | ||||
| Forma del depósito: | rectangular
| ||||
| Referencias: |
| ||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 1999; 99,495 tonelada métrica mineral; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reservas geológicas
|