| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11194 | Argentina (Neuquén) | -38.2125 -70.54416 |
Campana Mahuida | Cu |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Campana Mahuida | ||||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Neuquén; Comunidad más cercana: Loncopué (16 kilometros S) | ||||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||||||||
| Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au) | ||||||||||
| Estado del depósito: | exploración paraliza; Categoría de tamaño: mediano | ||||||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Principal | ||||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | ||||||||||
| Commodities: | Cu | ||||||||||
| Estilos de mineralización: | stockwork; sulfuro diseminado de Cu | ||||||||||
| Edades Geológicas: | Cretácico medio - Cretácico superior (alteración) | ||||||||||
| Marco tectónico: | continental fajas orogénicas-arco; convergente (rocas huésped) | ||||||||||
| Característica coincidente: | cizalla falla | ||||||||||
| Estructura tectónica regional: | Sistema fallas | ||||||||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias
| ||||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; suite granítica; Fecha de publicación: Formación El Sillero (Grupo Campana Mahuida)
| ||||||||||
| Rocas del entorno: | (1) sedimentarios; Roca del entorno: Grupo Lotena (2) sedimentarios; Roca del entorno: Formación Lotena (3) lutita; Roca del entorno: Formación Chacay Melehue (4) arenisca-lutita; Roca del entorno: Formación La Manga (5) granodiorita; Roca del entorno: Grupo Campana Mahuida | ||||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu | ||||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica; Qué fue alterado: pórfiro andesítico fílica; Qué fue alterado: metasedimentos,granodiorita propilítica; Qué fue alterado: a las rocas de caja argílica; Qué fue alterado: feldespatos del pórfiro | ||||||||||
| Mineralogía: | (mineralización diseminada y en vetillas): calcopirita, bornita, molibdenita, oro, pirita | ||||||||||
| Edades radimétricas: | Objeto datado: alteración; Edad - Ma: 74.2; +1.4; -1.4; Método de datación: K-Ar; Evento datado: alteración; Referencia: Chabert, Mario; Zanettini, Juan C., 1999: Pórfiro Cuprífero Campana Mahuida, Neuquén; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume 35, p. 1279 - 1288 | ||||||||||
| Forma del depósito: | diseminado | ||||||||||
| Referencias: |
| ||||||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 1997; 30.7 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reservas totales
| ||||||||||
| Minas asociadas | Campana Mahuida (11050) |