| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11205 | Argentina (La Rioja) | -28.31666 -69.43333 |
Peñas Negras | Au; Ag; Cu |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Peñas Negras | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: La Rioja; Subprovincia o localidad: General Lamadrid; Comunidad más cercana: Jague (195 km ESE) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | |||
| Tipo de depósito: | 04c Cu-Au epitermal alta sulfuración | |||
| Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: pequeño; Comentarios sobre el estado: tres prospectos : La Ollita, Vicuñita, Tamberías con valores puntuales de Au ( 6 g/t Au en Vicuñita), 117 g/t Ag ,As y Cu | |||
| Provincia geológica: | Cordillera Frontal | |||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | |||
| Commodities: | Au; Ag; Cu | |||
| Estilos de mineralización: | vetas | |||
| Edades Geológicas: | Oligoceno - Miocene (rocas huésped) | |||
| Marco tectónico: | continental extensional-arco; transtensivo (rocas huésped) | |||
| Característica coincidente: | zona de falla | |||
| Estructura tectónica regional: | Falla mayor de naturaleza no especificada | |||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas intermedias
| |||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; rocas volcánicas intermedias-félsicas | |||
| Rocas del entorno: | (1) granitoides; Roca del entorno: Formación Carnerito (2) conglomerado-arenisca | |||
| Asociación característica metalogénica: | Au- Cu | |||
| Asociaciones características de la alteración: | argílica avanzada silicificación propilítica | |||
| Mineralogía: | (mineralización vetiforme): pirita, calcopirita, oro nativo | |||
| Referencias: |
|