Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
11218 | Argentina (Catamarca) | -27.26138 -66.67805 |
Bajo de Agua Tapada | Cu; Au |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
Fecha de publicación: | 22-07-2024 | |||
Nombre de Yacimiento: | Bajo de Agua Tapada | |||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Catamarca; Subprovincia o localidad: departamento Belén; Comunidad más cercana: Andalagalá (40 kilometros SSE) | |||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | |||
Tipo de depósito: | 04c Cu-Au | |||
Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: pequeño; Comentarios sobre el estado: el resultado de los análisis de 10 sondeos muestra una ley media de oro de 0,11 g/t Au | |||
Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | |||
Subprovincia geológica: | nordoccidentales | |||
Objeto ubicado del depósito: | depósito | |||
Commodities: | Cu; Au | |||
Estilos de mineralización: | diseminados; venillas | |||
Edades Geológicas: | Mioceno - Miocene (rocas huésped) | |||
Marco tectónico: | continental arco-arco (rocas huésped) | |||
Característica coincidente: | zona de falla | |||
Estructura tectónica regional: | Sistema fallas | |||
Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias (pórfiro dacítico-brecha andesítica)
| |||
Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; rocas volcánicas intermedias-félsicas; Fecha de publicación: Complejo Volcánico Farallón Negro | |||
Rocas del entorno: | (1) esquisto-gneis; (cambrico); Roca del entorno: Basamento (2) sedimentos continentales; (Tercviario) (3) volcanitas intermedias; Roca del entorno: Complejo volcánico Farallón Negro | |||
Asociación característica metalogénica: | Cu-Mo-Au | |||
Asociaciones características de la alteración: | sericítica/argílica propilítica | |||
Mineralogía: | (alteración): epidoto, sericita, feldespato potásico, biotita, clorita, sericita (mineralización diseminada y en vetillas): calcopirita, magnetita, pirita, cuarzo, calcita, galena, esfalerita, yeso | |||
Referencias: |
|