| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11221 | Argentina (La Rioja) | -28.99694 -67.74944 |
La Estrechura | Mo; Cu |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||
| Nombre de Yacimiento: | La Estrechura | ||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: La Rioja; Comunidad más cercana: Chilecito (35 kilometros ESE) | ||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||
| Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au) | ||||
| Estado del depósito: | cerrado; Categoría de tamaño: pequeño | ||||
| Provincia geológica: | Sierra de Famatina | ||||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | ||||
| Commodities: | Mo; Cu | ||||
| Estilos de mineralización: | diseminados; stockwork | ||||
| Edades Geológicas: | Mioceno medio - Mioceno superior (rocas huésped) | ||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco (rocas huésped) | ||||
| Característica coincidente: | bloque limitado por fallas | ||||
| Estructura tectónica regional: | Fracturación en bloques | ||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias
| ||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas; Fecha de publicación: Formación Mogote | ||||
| Rocas del entorno: | (1) metamorfitas; Roca del entorno: Basamento (2) metasedimentos; Roca del entorno: F.Negro Peinado-Volcancito-Suri y Mollis (3) granito; (devónico); Roca del entorno: F.Ñuñorco | ||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu-Mo | ||||
| Asociaciones características de la alteración: | fílica: afecta a todas las rocas y es la de mayor distribu argílica: con alunita reemplaza los feldespatos en la roca p propilítica silícica: está extendida; Qué fue alterado: rocas porfíricas | ||||
| Mineralogía: | (mineralización diseminada y en vetillas): molibdenita, galena, calcosina, pirita, calcopirita, esfalerita | ||||
| Edades radimétricas: | Objeto datado: mineralogía; Edad - Ma: 5; +3; -3; Método de datación: Ar-Ar; Concentrado: feldespato potásico y bio; Evento datado: mineralización; Referencia: Lurgo Mayón, Carlos, 1999: Depósitos de molibdeno y cobre diseminados en la Sierra de Famatina, La Rioja; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume 35, p. 1495 - 1505 | ||||
| Referencias: |
| ||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 1999; 300 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso inferido
| ||||
| Minas asociadas | La Estrechura (11215) |