| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11223 | Argentina (San Juan) | -31.75 -70.45 |
Pachón | Cu; Mo |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: | Pachón | ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Juan; Subprovincia o localidad: Calingasta; Comunidad más cercana: Barreal (150 km E) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||||
| Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au) | ||||||
| Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: grande | ||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Principal | ||||||
| Distrito geológico: | Rìo Blanco-Santa Cruz | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | ||||||
| Commodities: | Cu; Mo | ||||||
| Estilos de mineralización: | diseminada | ||||||
| Edades Geológicas: | Mioceno inferior - Mioceno medio (mineralización) | ||||||
| Marco tectónico: | continental arco (rocas de caja) | ||||||
| Característica coincidente: | fractura | ||||||
| Estructura tectónica regional: | Fracturas | ||||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias
| ||||||
| Rocas del entorno: | (1) andesitas; (Acidas); Roca del entorno: Formación Pachón (2) pórfido; Roca del entorno: Formación Pachón | ||||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu-Mo | ||||||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica sericítica argílica | ||||||
| Mineralogía: | (diseminada): calcopirita, digenita, molibdenita, calcosina (diseminado): pirita | ||||||
| Forma del depósito: | diseminado stockwork | ||||||
| Referencias: |
| ||||||
| Datos de producción: | Report period: from 2006; 300,000 tonelada métrica cu fino; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: S Referencia: Falconbridge, 2006: Pachón es uno de los grandes proyectos de cobre del planeta Mining Press.Año 3; p. 22 | ||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2012; 3,280 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso totales
|