| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11224 | Argentina (Mendoza) | -32.49416 -69.10194 |
Paramillos Sur | Cu; Mo; Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||
| Nombre de Yacimiento: | Paramillos Sur | ||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Mendoza; Comunidad más cercana: Mendoza (60 kilometros SE) | ||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||
| Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au) | ||||
| Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: pequeño | ||||
| Provincia geológica: | Precordillera | ||||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | ||||
| Commodities: | Cu; Mo; Au | ||||
| Estilos de mineralización: | sulfuros de cobre diseminados | ||||
| Edades Geológicas: | Miocene - Plioceno (mineralización) | ||||
| Marco tectónico: | continental arco (rocas de caja) | ||||
| Característica coincidente: | plegamiento falla | ||||
| Estructura tectónica regional: | Fallas | ||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas intermedias
(2)
| ||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; rocas volcánicas intermedias-félsicas
| ||||
| Rocas del entorno: | (1) sedimentarios; Roca del entorno: Formación Villavicencio (2) conglomerado; Roca del entorno: Grupo Choiyoi | ||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu | ||||
| Asociaciones características de la alteración: | filica arcillosa avanzada potasica propilítica | ||||
| Mineralogía: | (mineralización diseminada): calcopirita, molibdenita, calcosina, bornita | ||||
| Forma del depósito: | diseminado | ||||
| Referencias: |
| ||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2005; 187 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso totales
|