Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
11242 | Argentina (Catamarca) | -26.84444 -67.78888 |
La Hoyada-Descubridora | Pb; Zn; Ag; Cu |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
Fecha de publicación: | 22-07-2024 | |||
Nombre de Yacimiento: | La Hoyada-Descubridora | |||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Catamarca; Comunidad más cercana: El Peñón (85 kilometros NNE) | |||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||
Tipo de depósito: | 07e Polimetálico complejo (Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W) | |||
Estado del depósito: | cerrado; Categoría de tamaño: pequeño; Comentarios sobre el estado: en el año 1998 la propietaria del distrito minero era la provincia de Catamarca.En Descubridora se infirieron reservas por 675000 t de mineral con Cu: 3%; Pb: 0,3 1a 13%; Zn: 0,1 a 0,92%; Ag: 20 a 29 | |||
Provincia geológica: | Puna | |||
Objeto ubicado del depósito: | labores antiguas | |||
Commodities: | Pb; Zn; Ag; Cu | |||
Estilos de mineralización: | vetas | |||
Edades Geológicas: | Mioceno medio - Mioceno superior (rocas huésped) | |||
Marco tectónico: | continental arco-arco (rocas huésped) | |||
Característica coincidente: | falla | |||
Estructura tectónica regional: | Sistema fallas | |||
Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias
| |||
Rocas del entorno: | (1) metamorfitas; Roca del entorno: Formación Chucula (2) granito; Roca del entorno: Formación Las Yeguas (3) conglomerado; Roca del entorno: Formación La Quirquincha-Miembro Los Volcancitos (4) tobas; Roca del entorno: Formación La Quirquincha-Miembro Peñón Negro | |||
Asociación característica metalogénica: | Ag, Cu, Pb, Zn | |||
Asociaciones características de la alteración: | arcillosa-silícea-sericitica-clorít propilítica; Qué fue alterado: en brechas andesíticas | |||
Mineralogía: | (mineralización diseminada): magnetita (mineralización vetiforme): galena, bornita, esfalerita, calcopirita, enargita, argentita | |||
Forma del depósito: | vetiforme | |||
Referencias: |
|