| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11263 | Argentina (La Rioja) | -28.32 -69.44027 |
Río Las Tamberías | Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: | Río Las Tamberías | ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: La Rioja; Subprovincia o localidad: General Lamadrid; Comunidad más cercana: Jague (190 km ESE) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||||
| Tipo de depósito: | 07c Au alta sulfuración (Alunita) (Au-Ag-Cu) Pórfido de Cu-Au | ||||||
| Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: ocurrencia | ||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Frontal | ||||||
| Distrito geológico: | Peñas Negras | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | trincheras | ||||||
| Commodities: | Au | ||||||
| Estilos de mineralización: | diseminada | ||||||
| Edades Geológicas: | Neógeno (mineralización) | ||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco; compresional (rocas de caja) | ||||||
| Característica coincidente: | fractura | ||||||
| Estructura tectónica regional: | Fracturación en bloques | ||||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias
| ||||||
| Rocas del entorno: | (1) andesitas; Roca del entorno: Formación Doña Ana | ||||||
| Asociación característica metalogénica: | Au-Ag | ||||||
| Asociaciones características de la alteración: | argílica propilítica | ||||||
| Mineralogía: | covelina (diseminada): pirita, electrum, calcosina, calcopirita, esfalerita | ||||||
| Forma del depósito: | diseminado vetiforme | ||||||
| Referencias: |
| ||||||
| Datos de producción: | Report period: from 1998; 19,530 tonelada métrica mineral; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: Y Referencia: Gozalvez, Martín; Herrmann, Carlos; Zappettini, Eduardo, 2004: Minerales Industriales de la República Argentina; Anales 39, CD-ROM | ||||||
| Datos del recurso | 100 millones de toneladas métricas mineral; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reservas totales
|