Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
11264 | Argentina (La Rioja) | -28.30027 -69.43805 |
La Ollita | Au |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
Fecha de publicación: | 26-12-2024 | ||||
Nombre de Yacimiento: | La Ollita | ||||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: La Rioja; Subprovincia o localidad: General Lamadrid; Comunidad más cercana: Jague (190 km SE) | ||||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||
Tipo de depósito: | 07e Polimetálico complejo (Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W) Pórfido de Cu-Au | ||||
Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: ocurrencia | ||||
Provincia geológica: | Cordillera Frontal | ||||
Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||||
Commodities: | Au | ||||
Estilos de mineralización: | diseminada; vetas y vetillas | ||||
Edades Geológicas: | Neógeno (mineralización) | ||||
Marco tectónico: | continental arco-arco; compresional (rocas de caja) | ||||
Característica coincidente: | stockwork | ||||
Estructura tectónica regional: | Fracturas | ||||
Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias
| ||||
Rocas del entorno: | (1) andesitas; Roca del entorno: Formación Doña Ana | ||||
Asociación característica metalogénica: | Au - Ag | ||||
Asociaciones características de la alteración: | argílica sericítica propilítica | ||||
Mineralogía: | (diseminada): pirita, calcosina, arsenopirita (diseminado): electrum (mineralización vetiforme): covelina | ||||
Forma del depósito: | diseminado vetiforme | ||||
Referencias: |
|