Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
11283 | Argentina (Entre Ríos) | -31.19138 -59.90833 |
Piedras Blancas | yeso |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
Fecha de publicación: | 26-12-2024 | |||
Nombre de Yacimiento: | Piedras Blancas | |||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Entre Ríos; Subprovincia o localidad: departamento La Paz; Comunidad más cercana: Paraná (100 kilometros SW) Comunidad más cercana: Piedras Blancas Comunidad más cercana: Villa Hernandarias | |||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 09 DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS Y ASOCIADOS A SEDIMENTOS | |||
Tipo de depósito: | 09f Evaporitas Lacustres,Yeso-Halita-Silvita-Boratos-Sulfatos(MgKCaLi) | |||
Estado del depósito: | producción; Categoría de tamaño: pequeño | |||
Provincia geológica: | Mesopotamia | |||
Objeto ubicado del depósito: | cantera | |||
Commodities: | yeso | |||
Estilos de mineralización: | lentes | |||
Edades Geológicas: | Pleistoceno (rocas huésped) | |||
Marco tectónico: | continental cuenca-no calificado (rocas huésped) | |||
Característica coincidente: | contacto litológico | |||
Rocas de caja: | (1) sedimentaria; superficial
| |||
Rocas del entorno: | (1) argillita; (gris verdosa oscura); Roca del entorno: Formación Paraná (2) arena-; Roca del entorno: Formación Ituzaingó (3) loess; Roca del entorno: Formación Córdoba | |||
Mineralogía: | (horizontes): yeso | |||
Forma del depósito: | irregular
| |||
Referencias: |
| |||
Datos de producción: | Report period: from 1998; 104,700 tonelada métrica mineral; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: Y Referencia: Schalamuk, Isidoro; Romero, Sonia; Moreira, Pilar, 1999: Depósitos de yeso de Piedras Blancas, Entre Ríos; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume 35, p. 1887 - 1891 | |||
Minas asociadas | Tuyango (11068) |