| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | 
| Fecha de publicación: | 08-07-2025 | 
|  |  | 
| Nombre de Yacimiento: | Salar Hombre Muerto; Fénix | 
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Catamarca; Comunidad más cercana: San Antonio de los Cobres (150 kilometros NE) | 
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 09 DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS Y ASOCIADOS A SEDIMENTOS | 
| Tipo de depósito: | 09f Evaporitas Lacustres,Yeso-Halita-Silvita-Boratos-Sulfatos(MgKCaLi) | 
| Estado del depósito: | en desarrollo; Categoría de tamaño: mediano | 
| Provincia geológica: | Puna | 
| Subprovincia geológica: | Puna austral | 
| Objeto ubicado del depósito: | pozos | 
| Commodities: | Li; boratos | 
| Estilos de mineralización: | capas de boratos | 
| Edades Geológicas: | Pleistoceno (rocas huésped) | 
| Marco tectónico: | continental cuenca-no calificado (mineralización) | 
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; superficial | Dphstrat: | Megacuerpo salino Los Negros | 
 | 
| Rocas del entorno: | (1) metamorfitas; Roca del entorno: Formación Oire (2) conglomerado-arenisca; Roca del entorno: F.Geste
 | 
| Mineralogía: | (horizontes): ulexita | 
| Forma del depósito: | capas | 
| Referencias: | 
| Alonso, Ricardo, 1999 |  | Los salares de la Puna y sus recursos evaporíticos, jujuy, Salta y Catamarca |  | Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume 35, p. 1907 -  1921 |  
 | 
| Datos del recurso | 7.5 millones de toneladas métricas salmuera; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reservas totales Referencia: Alonso, Ricardo, 1999: Los salares de la Puna y sus recursos evaporíticos, jujuy, Salta y Catamarca; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume 35, p. 1907 -  1921| Información de las leyes de los commodities: | halita (sa | 
 
 | 
| Minas asociadas | Salar Hombre Muerto (11086) |