| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11299 | Argentina (Salta) | -24.3625 -65.91472 |
Incahuasi | Au; Cu; Mo |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Incahuasi | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Subprovincia o localidad: departamento Rosario de Lerma; Comunidad más cercana: Santa Rosa de Tastil (12 kilómetros SSO) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | |||
| Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au) | |||
| Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: pequeño | |||
| Provincia geológica: | Cordillera Oriental | |||
| Distrito geológico: | Pancho Arias | |||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | |||
| Commodities: | Au; Cu; Mo | |||
| Estilos de mineralización: | sulfuro diseminado de Cu | |||
| Edades Geológicas: | Mioceno (mineralización) | |||
| Marco tectónico: | continental-arco (rocas de caja) | |||
| Característica coincidente: | fractura | |||
| Estructura tectónica regional: | Sistema fallas | |||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas | |||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; suite granítica | |||
| Rocas del entorno: | (1) (esquistos-pizarras); Roca del entorno: Formación Puncoviscana; Grado metamórfico: ninguno
| |||
| Asociación característica metalogénica: | Cu-Au | |||
| Asociaciones características de la alteración: | silicificación sericítica/ clorítica propilítica | |||
| Mineralogía: | (diseminada): pirita, calcopirita, oro | |||
| Edades radimétricas: | Objeto datado: alteración; Edad - Ma: 13.1; +0.12; -0.12; Método de datación: Ar-Ar; Concentrado: sericita; Origen de la roca: brecha; Evento datado: alteración (hipogénica); Referencia: Sureda,, Ricardo, 2002: Metalogenia andina subvolcánica neógena:novedades de la exploración minera aurífera en sistemas porfíricos y depósitos epitermales del NOA. Los pórfiros (Cu-Au) Pancho Arias- Incahuasi; Argentina MIning 2002, p. 8 - 9 | |||
| Forma del depósito: | diseminado | |||
| Referencias: |
|