| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11303 | Argentina (La Rioja) | -28.28555 -69.4075 |
Vicuñita | Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Vicuñita | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: La Rioja; Subprovincia o localidad: General Lamadrid; Comunidad más cercana: Jague (190 km ESE) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||
| Tipo de depósito: | 07c Au alta sulfuración (Alunita) (Au-Ag-Cu); pórfiro-epitermal de alta sulfuración -transición; Referencia: Cravero, Osvaldo, 1999: Prospectos auríferos de Peñas Negras, La Rioja; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume 35, p. 1343 - 1347 | |||
| Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: pequeño | |||
| Provincia geológica: | Cordillera Frontal | |||
| Distrito geológico: | Peñas Negras | |||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | |||
| Commodities: | Au | |||
| Estilos de mineralización: | vetas y venillas de sulfuros-Au | |||
| Edades Geológicas: | Oligoceno - Mioceno inferior (rocas huésped) | |||
| Marco tectónico: | continental arco-arco (rocas de caja) | |||
| Característica coincidente: | fractura | |||
| Estructura tectónica regional: | Sistema fallas | |||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas
| |||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas | |||
| Rocas del entorno: | (1) andesitas; Roca del entorno: Formación Doña Ana (2) dacita; Roca del entorno: Formación Doña Ana | |||
| Asociación característica metalogénica: | Au- Cu | |||
| Asociaciones características de la alteración: | silicificación propilítica sericítica/ | |||
| Mineralogía: | (mineralización vetiforme): pirita, arsenopirita, calcopirita, esfalerita | |||
| Forma del depósito: | diseminado | |||
| Referencias: |
|