| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11307 | Argentina (Mendoza) | -32.16666 -69.45 |
San Jorge | Cu; Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||
| Nombre de Yacimiento: | San Jorge | ||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Mendoza; Comunidad más cercana: Uspallata (40 kilometros S) | ||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||
| Tipo de depósito: | 04c Cu-Au | ||||
| Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: mediano | ||||
| Provincia geológica: | Cordillera Frontal | ||||
| Objeto ubicado del depósito: | pozos | ||||
| Commodities: | Cu; Au | ||||
| Estilos de mineralización: | diseminada | ||||
| Edades Geológicas: | Pérmico (rocas huésped) | ||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco (rocas huésped) | ||||
| Característica coincidente: | brecha falla | ||||
| Estructura tectónica regional: | Estructura monoclinal Fallas Nombre de la estructrua tectónica: Falla Gorda Stockwork (de venillas ) | ||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias | ||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas
| ||||
| Rocas del entorno: | (1) grauvaca-limolitas-luittas; Roca del entorno: Formación Ciénaga del Medio; Grado metamórfico: anfibolita de grado bajo
(2) arenisca; (carbonífera); Roca del entorno: Formación Yalguaraz (3) volcanitas traquiandesíticas; (andesitas y riolitas); Roca del entorno: Volcanitas Choiyoi | ||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu-Mo | ||||
| Asociaciones características de la alteración: | silicificación: venillas de cuarzo-turmalina-; Qué fue alterado: a todas las rocas sericitización; Qué fue alterado: sedimentitas carboníferas carbonática: venas de calcita y calcita+cuarzo+clorita | ||||
| Mineralogía: | (mineralización diseminada y en vetillas): calcopirita, cubanita, oro nativo, pirita, marcasita, mackinawita, bornita, esfalerita | ||||
| Forma del depósito: | diseminado | ||||
| Referencias: |
| ||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2000; 146 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso totales
|