| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11314 | Argentina (Salta) | -25.10138 -68.35166 |
La Casualidad; Julia | S |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | La Casualidad; Julia | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Comunidad más cercana: Tolar Grande (112 kilometros NE) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||
| Tipo de depósito: | 07g Azufre Fumarólico (Azufre) | |||
| Estado del depósito: | cerrado; Categoría de tamaño: mediano | |||
| Provincia geológica: | Puna | |||
| Subprovincia geológica: | Puna occidental | |||
| Objeto ubicado del depósito: | piques y galerías | |||
| Commodities: | S | |||
| Estilos de mineralización: | Cuerpos tabulares | |||
| Edades Geológicas: | Cenozoico - Plioceno (rocas huésped) | |||
| Marco tectónico: | continental arco-arco; estable (rocas huésped) | |||
| Característica coincidente: | falla | |||
| Estructura tectónica regional: | Sistema fallas | |||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas (cinco secuencias de lavas)
| |||
| Rocas del entorno: | (1) dacita (2) andesitas-fenobasaltos (3) caliza | |||
| Asociaciones características de la alteración: | sulfatación silicificación | |||
| Mineralogía: | (horizontes): azufre | |||
| Forma del depósito: | irregular | |||
| Referencias: |
|