| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11335 | Argentina (Buenos Aires) | -37.76833 -58.92138 |
San Manuel, Cerro Reconquista | arcilla |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||||||||
| Nombre de Yacimiento: | San Manuel, Cerro Reconquista | |||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Buenos Aires; Subprovincia o localidad: Partido Lobería; Comunidad más cercana: Necochea (100 kilometros SSE) | |||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 13 DEPÓSITOS RESIDUALES Y DE ALTERACIÓN | |||||||||
| Tipo de depósito: | 13j Arcillas (Illitas) | |||||||||
| Estado del depósito: | productor; Categoría de tamaño: pequeño | |||||||||
| Provincia geológica: | Tandilia | |||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | cantera | |||||||||
| Commodities: | arcilla | |||||||||
| Estilos de mineralización: | bancos | |||||||||
| Edades Geológicas: | Precámbrico (mineralización) | |||||||||
| Marco tectónico: | marginal (rocas de caja) | |||||||||
| Característica coincidente: | contacto litológico | |||||||||
| Rocas de caja: | (1) metamorfica; gneis; COMPONENT: Complejo Buenos Aires | |||||||||
| Rocas del entorno: | (1) rocas metamórficas; Roca del entorno: Formación El Cortijo (2) cuarcita; Roca del entorno: Formación Balcarce (3) cuarcitas; Roca del entorno: Fm. Villa Mónica | |||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | ||||||||||
| Mineralogía: | (bancos): pirofilita, caolinita, illita / sericita, illita/muscovita (ganga): cuarzo (mineral de alteración ): alunita, diásporo (mineral de alteración / accesorio): rutilo, turmalina (mineral de oxidación): hematita | |||||||||
| Forma del depósito: | irregular | |||||||||
| Referencias: |
| |||||||||
| Datos de producción: | 200,000 tonelada métrica mineral; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: Y Referencia: Gozalvez, Martín; Herrmann, Carlos; Zappettini, Eduardo, 2004: Minerales Industriales de la República Argentina; Anales 39, CD-ROM | |||||||||
| Minas asociadas | San Manuel (11108) |