| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11359 | Argentina (San Luis) | -32.79388 -66.05305 |
Distrito La Carolina/ La Estancia | Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Distrito La Carolina/ La Estancia | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Luis; Subprovincia o localidad: General San Martín; Comunidad más cercana: San Francisco del Monte de Oro (20 km NO) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||
| Tipo de depósito: | 07b Au baja sulfuración (Adularia) (Au-Ag) | |||
| Estado del depósito: | cerrado; Categoría de tamaño: pequeño; Comentarios sobre el estado: 4130t con 0,47 a 0,81 g/t Au; 199 g/t Ag y 12,4% Zn | |||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | |||
| Objeto ubicado del depósito: | cantera-piques-galerías | |||
| Commodities: | Au | |||
| Estilos de mineralización: | vetas y venillas de sulfuros-Au | |||
| Edades Geológicas: | Mioceno - Plioceno (mineralización) | |||
| Marco tectónico: | continental arco-arco (rocas huésped) | |||
| Característica coincidente: | falla | |||
| Estructura tectónica regional: | Sistema fallas | |||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias (brechas hidrotermales y borde de diatrema) | |||
| Rocas del entorno: | (1) esquisto-filitas-gneises; Roca del entorno: Formación La Escalerilla (2) volcanitas félsicas | |||
| Asociación característica metalogénica: | Au-Ag | |||
| Asociaciones características de la alteración: | propilítica argílica | |||
| Mineralogía: | (cuerpos): pirita aurífera, esfalerita, arsenopirita, oro, electrum, polibasita, pearcita, sílice, illita, sericita, adularia, calcita, pirofilita, alunita, jarosita, clorita, hematita, galena, marcasita, calcopirita, wurtzita, tenantita, tetraedrita, enargita, pirrotina | |||
| Forma del depósito: | vetiforme | |||
| Referencias: |
|