| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 11368 | Argentina (Santa Cruz) | -47.92055 -67.39055 |
Martinetas (Don Nicolás) | Au; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Martinetas (Don Nicolás) | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Santa Cruz; Comunidad más cercana: Estancia El Cóndor (4.5 kilometros SW) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||
| Tipo de depósito: | 07b Au baja sulfuración (Adularia) (Au-Ag) | |||
| Estado del depósito: | producción; Categoría de tamaño: pequeño | |||
| Provincia geológica: | Macizo del Deseado | |||
| Objeto ubicado del depósito: | open pit | |||
| Commodities: | Au; Ag | |||
| Estilos de mineralización: | vetas y venillas de sulfuros-Au | |||
| Edades Geológicas: | Jurásico medio - Jurásico superior (mineralización) | |||
| Marco tectónico: | continental arco-arco; extensional (rocas huésped) | |||
| Característica coincidente: | zona de cizalla | |||
| Estructura tectónica regional: | Fracturación en bloques | |||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas
| |||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; rocas volcánicas intermedias (tobas riolíticas) | |||
| Rocas del entorno: | (1) tobas; (dacíticas); Roca del entorno: Grupo Bahía Laura | |||
| Asociación característica metalogénica: | Au-Ag | |||
| Asociaciones características de la alteración: | silícica: "pervasiva" argílica | |||
| Mineralogía: | (mineralización vetiforme): oro nativo, electrum, plata nativa, cuarzo, pirita, galenta, esfalerita, marcasita, goethita, caolinita | |||
| Forma del depósito: | vetiforme | |||
| Referencias: |
| |||
| Datos de producción: | Report period: from 2018; 52,400 onzas Au; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: Anual Report period: from 2018; 56,000 onzas Ag; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: Anual | |||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2017; 469 mil onzas Au; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso medido, indicado e inferido Fecha estimada: 2017; 718 mil onzas Ag; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso medido, indicado e inferido | |||
| Minas asociadas | Don Nicolás (24035) |