Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
124 | Argentina (Salta) | -22.74388 -65.21583 |
Esperanza (ex-Chacabuco) | Pb; Cu; Zn; U |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
Fecha de publicación: | 26-12-2024 | ||||||
Nombre de Yacimiento: | Esperanza (ex-Chacabuco) | ||||||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Comunidad más cercana: Iruya (6 km S) | ||||||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 14 VETAS Y BRECHAS (de asignación genética diversa) | ||||||
Tipo de depósito: | 14a Polimetálicos ricos en As-Ni-Co (Ag-Co-As-Ni-Cu-U); La mineralización en los diversos depósitos que constituyen la faja metalogénica no es homogénea, existiendo concentraciones preferenciales de metales según el yacimiento. tipo Five Elements Deposits; Referencia: Lurgo Mayón, C, 1999: Depósitos polimetálicos ricos en níquel,cobalto y arsénico de la Cordillera Oriental, Jujuy y Salta; Recursos Minerales de la República Argentina, Volume II, p. 999 - 1004 | ||||||
Estado del depósito: | productor pasado; Categoría de tamaño: pequeño | ||||||
Provincia geológica: | Cordillera Oriental | ||||||
Subprovincia geológica: | Sierra de Zenta | ||||||
Objeto ubicado del depósito: | labores antiguas | ||||||
Commodities: | Pb; Cu; Zn; U | ||||||
Estilos de mineralización: | vetiforme | ||||||
Edades Geológicas: | Cretácico - Eoceno (mineralización) | ||||||
Marco tectónico: | continental riftogénesis-rift ensiálico (sistema de fallas) marino (roca de caja) | ||||||
Característica coincidente: | fractura | ||||||
Estructura tectónica regional: | Sistema fallas | ||||||
Rocas de caja: | (1) metamorfica; esquisto metasedimentario (metagrauvacas); Grado metamórfico: esquistos verdes
| ||||||
Rocas del entorno: | (1) metagrauvacas; Roca del entorno: Formación Puncoviscana (2) pizarra; Roca del entorno: Formación Puncoviscana (3) cuarcitas; (rojas); Roca del entorno: Grupo Mesón | ||||||
Asociación característica metalogénica: | Pb-Zn-Cu Ag-Ni-Co | ||||||
Mineralogía: | (vetas): galena, calcosina, esfalerita, tetraedrita, pechblenda, gersdorffita, linneíta, tetraedrita-tennantita, calcopirita, bornita | ||||||
Forma del depósito: | vetiforme
| ||||||
Dpcomment: | (APPLIESTO: discovery and development) La mina se conoce desde 1870. fue explotada en 1907 con rehabilitaciones sucesivas en 1935 y 1944. Durante 1944 se extrajeron 100 t de mineral con 30% de Cu y 150 t de mena plumbo-cuprífera. Asimismo se extrajo uranio durante 1960-La CNEA adquirió 17 t de mineral de uranio para ensayos | ||||||
Referencias: |
| ||||||
Datos de producción: | Report period: from 1944; 150 millones de toneladas métricas mena; Provisorio?: no; Yearly or summary ?: Y Referencia: Lurgo Mayón, Carlos, 1999: Depósitos polimetálicos ricos en níquel,cobaltoy arsénico de la Cordillera Oriental, Jujuy y Salta; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume 35, p. 999 - 1004 | ||||||
Minas asociadas | Esperanza (11199) |