| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 14 | Argentina (Jujuy) | -22.31666 -66.31722 |
Casa Colorada | Ag; Pb; Zn |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: | Casa Colorada | ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Comunidad más cercana: Casa Colorada (3.6 km ESE) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||||
| Tipo de depósito: | 07e Polimetálico complejo (Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W) | ||||||
| Estado del depósito: | ocurrencia; Categoría de tamaño: desconocida | ||||||
| Provincia geológica: | Puna | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||||||
| Commodities: | Ag; Pb; Zn | ||||||
| Estilos de mineralización: | stockwork (zona mineralizada principal) | ||||||
| Edades Geológicas: | Mioceno (roca de caja ) | ||||||
| Marco tectónico: | continental arco volcánico; convergente (mineralización) | ||||||
| Característica coincidente: | arco volcánico | ||||||
| Estructura tectónica regional: | Complejo volcánico | ||||||
| Rocas de caja: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas (lavas dómicas); Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina; Ambiente de emplazamiento deposicional: continental; COMPONENT: Complejo dómico Casa Colorada
(2) volcanica; rocas volcánicas félsicas
(3) | ||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; Serie magmática: calcoalcalino; Ambiente de emplazamiento deposicional: continental
| ||||||
| Rocas del entorno: | (1) arenisca-lutita; Roca del entorno: Formación Acoite (2) arenica-conglomerado; Roca del entorno: Formación Peña Colorada | ||||||
| Asociación característica metalogénica: | Zn-Pb-Ag | ||||||
| Asociaciones características de la alteración: | silicificación; COMPONENT: zona mineralizada principal argílica; COMPONENT: zona mineralizada principal adularia-sericita; COMPONENT: zona mineralizada principal | ||||||
| Mineralogía: | (stockwork): esfalerita, galena, pirita | ||||||
| Edades radimétricas: | Objeto datado: rocas ígneas relacionadas; Edad - Ma: 17.3; +0.7; -0.7; Origen de la roca: dacita; Referencia: Caffe, Pablo; Coira, Beatriz, 1999: Complejos de domos volcánicos del Mioceno medio de Puna norte. Un modelo geológico y metalogenético para yacimientos epitermales de metales base ricos en plata (estaño). ; Recursos Minerales de la República Argentina, Volume II, p. 1569 - 1578 | ||||||
| Forma del depósito: | |||||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: Mineralización) Los minerales de mena son escasos y se alojan en tobas o en zonas de silicificación. (APPLIESTO: Geoquímica) Las anomalías metalíferas son débiles (Zn: 335ppm - Ag: 0,5 ppm - Sb: 68 ppm) | ||||||
| Referencias: |
|