Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
15 | Argentina (Jujuy) / Argentina (Juju | -24.15055 -66.61055 |
El Oculto (Prospecto) | Cu; Pb; Zn; Mo; Au; Ag |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||||||
Fecha de publicación: | 26-12-2024 | |||||||||
Nombre de Yacimiento: | El Oculto (Prospecto) | |||||||||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Comunidad más cercana: Susques (86 kilómetros NNE) Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Subprovincia o localidad: departamento Susques; Comunidad más cercana: estación Olacapato (11 kilometros O) | |||||||||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | |||||||||
Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au) 07e Polimetálico complejo (Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W) | |||||||||
Estado del depósito: | depósito | |||||||||
Provincia geológica: | Puna | |||||||||
Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | |||||||||
Commodities: | Cu; Pb; Zn; Mo; Au; Ag | |||||||||
Estilos de mineralización: | diseminada (zona de mineralización principal); venillas; stockwork | |||||||||
Edades Geológicas: | Mioceno - Plioceno (mineralización) | |||||||||
Marco tectónico: | continental arco (rocas huésped) | |||||||||
Característica coincidente: | brecha (mineralizada) | |||||||||
Estructura tectónica regional: | Sinclinal | |||||||||
Rocas de caja: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas (tobas-coladas-piroclastitras dacíticas); Ambiente de emplazamiento deposicional: continental
(2) intrusiva; rocas intrusivas no clasificadas (Pórido dacitico); COMPONENT: Zona de alteración proximal | |||||||||
Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica (domos subvolcánicos y diques del Cretácico y Terciario)
(2) intrusiva o volcanica (pórfido dacítico); Fecha de publicación: Formación Agua Caliente | |||||||||
Rocas del entorno: | (1) granodiorita; (con megacristales); Roca del entorno: Faja Eruptiva (2) sedimentos continentales; (rojizos); Roca del entorno: Grupo Pastos Grandes (3) domos dacíticos; Roca del entorno: Formación Agua Caliente | |||||||||
Asociación característica metalogénica: | Cu Pb Zn Mo Au Ag | |||||||||
Asociaciones características de la alteración: | sericítica; Qué fue alterado: porfiros, brechas sedimentos; COMPONENT: zona de mineralización principal pirítica silicificación turmalinización; Qué fue alterado: brechas caolinización | |||||||||
Mineralogía: | bornita (bandeamiento): pirrotina (diseminada / zona de mineralización principal): pirita, magnetita, calcopirita (diseminada): oro nativo, malaquita (venas): galena, esfalerita, sulfuros complejos de Ag, calcosina-covelina | |||||||||
Forma del depósito: | diseminado vetiforme | |||||||||
Dpcomment: | (APPLIESTO: mineralization) En el prospecto Alto del Soncaimán el oro se encuentra en venillas y brechas dacíticasEn cuanto a tonelaje y leyes hay datos de 93,8 x 10 6 oz Ag | |||||||||
Referencias: |
| |||||||||
Datos del recurso | Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes
| |||||||||
Minas asociadas | Soncaimán (24020) |