| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 179 | Argentina (Catamarca) | -25.65111 -67.8225 |
Antofalla Este - Veta Larga | Pb-Zn-Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||
| Nombre de Yacimiento: | Antofalla Este - Veta Larga | ||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Catamarca; Subprovincia o localidad: Antofagasta de la Sierra; Comunidad más cercana: Antofagasta de la Sierra (80 kilometros SE) | ||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||
| Tipo de depósito: | 07l Au sulfuración intermedia | ||
| Estado del depósito: | depósito | ||
| Provincia geológica: | Puna | ||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||
| Commodities: | Pb-Zn-Ag | ||
| Estilos de mineralización: | vetiforme | ||
| Edades Geológicas: | Mioceno - Plioceno (roca de caja ) | ||
| Marco tectónico: | continental (roca huésped) | ||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; conglomerado
| ||
| Asociación característica metalogénica: | Pb-Zn-Ag | ||
| Mineralogía: | (diseminada): tetraedrita (vetas): galena, esfalerita, pirita | ||
| Forma del depósito: | vetiforme
| ||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: Geoquímica) Se obtuvieron valores de dos muestras de superficie y fondo del destape con 0,6% Pb+Zn y 200 g/t Ag y 1,4% Pb+Zn, 180 g/t Ag respectivamente | ||
| Referencias: |
|