Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
181 | Argentina (Catamarca) | -26.24944 -66.88111 |
Laguna del Salitre | Pb |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||
Fecha de publicación: | 22-07-2024 | ||
Nombre de Yacimiento: | Laguna del Salitre | ||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Catamarca; Subprovincia o localidad: Belén; Comunidad más cercana: Antofagasta de la Sierra (70 kilometros ONO) | ||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 14 VETAS Y BRECHAS (de asignación genética diversa) | ||
Tipo de depósito: | 14c Polimetálicos simples (Pb-Zn-Ag (+-Au-Ba)) | ||
Estado del depósito: | depósito | ||
Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | ||
Subprovincia geológica: | Sierras Pampeanas Occidentales | ||
Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||
Commodities: | Pb | ||
Estilos de mineralización: | vetiforme | ||
Edades Geológicas: | Mioceno (intrusión relacionada) | ||
Característica coincidente: | falla | ||
Estructura tectónica regional: | Fallamientos en bloque | ||
Rocas de caja: | (1) intrusiva; suite monzonítica cuarzosa; Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina; Ambiente de emplazamiento deposicional: continental
| ||
Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; suite monzonítica cuarzosa-monzogábrica | ||
Rocas del entorno: | (1) granito; (silúrico); Roca del entorno: Formación Chango Real (2) conglomerado; (silicificado-Silúrico-Devónico inferior) (3) monzodiorita; (Devónico) (4) pórfido; (riodacítico-Terciario superior) | ||
Asociación característica metalogénica: | Pb | ||
Asociaciones características de la alteración: | argílica limonitización sericítica propilítica | ||
Mineralogía: | (venas): esfalerita (venas y venillas): galena | ||
Forma del depósito: | vetiforme | ||
Referencias: |
| ||
Datos del recurso | Fecha estimada: 1986; 3,774 tonelada métrica mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes
|