| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 19 | Argentina (Jujuy) | -22.5025 -66.26638 |
Chinchillas | Pb; Zn; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Chinchillas | ||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Comunidad más cercana: Rinconada (12 kilómetros NE) | ||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||||||
| Tipo de depósito: | 07e Polimetálico complejo (Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W) | ||||||||
| Estado del depósito: | producción; Categoría de tamaño: mediano | ||||||||
| Provincia geológica: | Puna | ||||||||
| Distrito geológico: | Rinconada | ||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | open pit | ||||||||
| Commodities: | Pb; Zn; Ag | ||||||||
| Estilos de mineralización: | vetas; cuerpo; relleno | ||||||||
| Edades Geológicas: | Mioceno medio (mineralización) | ||||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco (rocas huésped) | ||||||||
| Característica coincidente: | brecha | ||||||||
| Estructura tectónica regional: | Chimenea de brecha volcánica formada por explosión gaseosa | ||||||||
| Rocas de caja: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas (brechas-tobas-ignimbritas)
| ||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas; Fecha de publicación: Complejo Volcánico | ||||||||
| Rocas del entorno: | (1) metasedimentos; Roca del entorno: Formación Acoite; Grado metamórfico: esquistos verdes de grado bajo
(2) dacita; Roca del entorno: Complejo volcánico | ||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Pb Ag Zn | ||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | sericítica; Qué fue alterado: a brecha hidrotermal de explosión argilitización; Qué fue alterado: a brecha hidrotermal de explosión sideritización silicificación | ||||||||
| Mineralogía: | (mienralización vetiforme): esfalerita (mineral primario): pirita, calcopirita, arsenopirita (mineralización vetiforme): galena, pirargirita-proustita, freibergita, oro nativo | ||||||||
| Edades radimétricas: | Objeto datado: ígnea relacionada; Edad - Ma: 13; +1; -1; Método de datación: K-Ar; Concentrado: roca total; Origen de la roca: dacita; Evento datado: roca de campo extrusiva | ||||||||
| Forma del depósito: | brecha; COMPONENT: zona mineralizada principal | ||||||||
| Referencias: |
| ||||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 1999; COMPONENT: zona de mineralización principal; 100 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recursos geologicos
| ||||||||
| Minas asociadas | Chinchillas (11210) |