| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 192 | Argentina (Catamarca) | -26.85388 -67.78666 |
Descubridora | Pb; Ag; Zn; Cu |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: | Descubridora | ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Catamarca; Comunidad más cercana: El Peñón (85 kilometros NNE) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||||
| Tipo de depósito: | 07e Polimetálico complejo (Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W) | ||||||
| Estado del depósito: | cerrado; Categoría de tamaño: pequeño; Comentarios sobre el estado: en el año 1998 la propietaria del distrito era la provincia de Catamarca | ||||||
| Provincia geológica: | Puna | ||||||
| Distrito geológico: | La Hoyada | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | labores antiguas | ||||||
| Commodities: | Pb; Ag; Zn; Cu | ||||||
| Estilos de mineralización: | vetiforme | ||||||
| Edades Geológicas: | Mioceno superior (roca de caja ) | ||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco (roca huésped) | ||||||
| Característica coincidente: | falla | ||||||
| Estructura tectónica regional: | Sistema de fallas | ||||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias
| ||||||
| Rocas del entorno: | (1) rocas metamórficas; Roca del entorno: Formación Chucula (2) granito; Roca del entorno: Formación Las Yeguas (3) conglomerado; Roca del entorno: Formación La Quirquincha-Miembro Los Volcanitos (4) tobas; Roca del entorno: Formación Quirquincha-Miembro Peñón Negro | ||||||
| Asociación característica metalogénica: | Pb - Ag - Zn - Cu | ||||||
| Asociaciones características de la alteración: | arcillosa propilítica | ||||||
| Mineralogía: | (vetas): galena, esfalerita, argentita, calcopirita, enargita, bornita, magnetita | ||||||
| Forma del depósito: | vetiforme | ||||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: Ensayos de recursos/reservas) En Descubridora se infirieon reservas por 675000 t de mineral con Cu 3%; Pb:0,31 a 13%;Zn :0,1 a 0,92 % y Ag: 20-290g/t | ||||||
| Referencias: |
|