| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 199 | Argentina (Catamarca) | -26.91666 -66.84999 |
La Negra Dorada | Pb; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | La Negra Dorada | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Catamarca; Subprovincia o localidad: departamento Belén; Comunidad más cercana: Los Nacimientos (30 kilometros SE) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 06 DEPÓSITOS ASOCIADOS A GRANITOIDES (Incluye recas sieníticas) | |||
| Tipo de depósito: | 06j Pb-Zn-Ag-Cu | |||
| Estado del depósito: | depósito | |||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | |||
| Distrito geológico: | Alto de la Mina | |||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | |||
| Commodities: | Pb; Ag | |||
| Estilos de mineralización: | vetiforme | |||
| Edades Geológicas: | Ordovícico inferior - Ordovícico superior (roca de caja ) | |||
| Marco tectónico: | continental-arco (roca huésped) | |||
| Característica coincidente: | dique | |||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; suite granítica (granitoides); COMPONENT: Formación Chango Real | |||
| Asociación característica metalogénica: | Pb-Ag | |||
| Asociaciones características de la alteración: | sericitica; Qué fue alterado: plagiocalasa-biotita caolinización | |||
| Mineralogía: | (irregular): galena, esfalerita (venillas): pirita, calcopirita | |||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: Geoquímica) Se detectaron valores de 6% Pb; 2% de Zn y Ag: 70 a 377 g/t | |||
| Referencias: |
|