Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
21 | Argentina (Jujuy) | -22.88388 -66.12472 |
Chocaya; Rachaite | Pb; Ag; Zn |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
Fecha de publicación: | 26-12-2024 | ||||
Nombre de Yacimiento: | Chocaya; Rachaite | ||||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Comunidad más cercana: Abra Pampa (47 kilómetros ENE) | ||||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 14 VETAS Y BRECHAS (de asignación genética diversa) | ||||
Tipo de depósito: | 14c Polimetálicos simples (Pb-Zn-Ag (+-Au-Ba)) | ||||
Estado del depósito: | productor pasado; Categoría de tamaño: pequeño | ||||
Provincia geológica: | Puna | ||||
Distrito geológico: | distrito Rachaite | ||||
Objeto ubicado del depósito: | labores subterráneas | ||||
Commodities: | Pb; Ag; Zn | ||||
Estilos de mineralización: | vetas; brecha; diseminada; stockwork | ||||
Edades Geológicas: | Mioceno superior (mineralización) | ||||
Marco tectónico: | continental-retroarco; transtensivo (rocas huésped) | ||||
Característica coincidente: | brecha falla | ||||
Estructura tectónica regional: | Sistema de fallas | ||||
Rocas de caja: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas (Volcanitas félsicas-intermedias); COMPONENT: complejo Volcánico Coranzulí
| ||||
Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; Fecha de publicación: Formación Doncellas | ||||
Rocas del entorno: | (1) andesitas; Roca del entorno: Formación Doncellas/Formación Alto Laguna (2) lavas y piroclastitas; Roca del entorno: Formación Vicuñahuasi (3) ignimbritas; Roca del entorno: Formación Zapaleri | ||||
Asociación característica metalogénica: | Pb - Zn - Ag | ||||
Asociaciones características de la alteración: | filica silicificación: sinters silíceos argílica: smectitas; Qué fue alterado: núcleo Complejo Rachaite | ||||
Mineralogía: | (vetas y vetillas-bolsones): galena, argentita, proustita, esfalerita, bornita, pirita | ||||
Forma del depósito: | cuerpos
| ||||
Referencias: |
| ||||
Datos del recurso | Fecha estimada: 1885; 5 millones de toneladas métricas; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reservas
Fecha estimada: 1985; 5 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reserva potencial
| ||||
Minas asociadas | Chocaya (4) |