| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24341 | Argentina (San Juan) | -31.48055 -70.48277 |
Altar | Cu; Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Altar | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Juan; Subprovincia o localidad: Calingasta; Comunidad más cercana: Barreal (112 km E) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | |||
| Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au); el proyecto exhibe altos tenores de Cu hipogénico | |||
| Estado del depósito: | prefactibilidad; Categoría de tamaño: grande | |||
| Provincia geológica: | Cordillera Principal | |||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | |||
| Commodities: | Cu; Au | |||
| Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal); vetas y venillas (zona mineralizada principal) | |||
| Edades Geológicas: | Mioceno (alteración) | |||
| Marco tectónico: | continental arco (rocas de caja) | |||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas (tobas) (2) volcanica; rocas volcánicas intermedias (andesitas) (3) | |||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica (andesita) (2) volcánica (Pórfido) | |||
| Rocas del entorno: | (1) pórfidos andesíticos, andesitas, y brechas; Roca del entorno: Formación Pachón (2) volcaniclastica; Roca del entorno: Grupo Choiyoi (3) sedimentos marinos (4) pórfidos; (cuarzo dioríticos) | |||
| Asociación característica metalogénica: | Cu- Au | |||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica: biotita-magnetita-feldespato potásico; Qué fue alterado: intrusivos y roca de caja propilítica: epidoto-calcita-pirita; Qué fue alterado: andesitas fílica: sericita; Qué fue alterado: afecta toda la litología oxidación | |||
| Mineralogía: | calcopirita (mineralización secundaria): covelina, digenita (mineralización vetifome): calcocina, pirita, enargita (mineralización vetiforme): bornita | |||
| Forma del depósito: | vetiforme | |||
| Referencias: |
| |||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2014; 2,600 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: medida+inferida
|