| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24342 | Argentina (Chubut) | -42.41527 -68.82583 |
Navidad | Ag; Pb; Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Navidad (claim name) | ||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Chubut; Comunidad más cercana: Gastre (40 kilometros E) | ||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 14 VETAS Y BRECHAS (de asignación genética diversa) | ||||||||
| Tipo de depósito: | 14c Polimetálicos simples (Pb-Zn-Ag (+-Au-Ba)) | ||||||||
| Estado del depósito: | factibilidad; Categoría de tamaño: grande | ||||||||
| Provincia geológica: | Patagonia extrandina | ||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | trincheras,perforaciones | ||||||||
| Commodities: | Ag; Pb; Au | ||||||||
| Estilos de mineralización: | stockwork (zona mineralizada principal); vetas (zona mineralizada principal) | ||||||||
| Edades Geológicas: | Jurásico (mineralización) | ||||||||
| Marco tectónico: | continental (rocas de caja) | ||||||||
| Característica coincidente: | contacto litológico (mineralización con fuerte vínculo estratigráfico) | ||||||||
| Estructura tectónica regional: | Sistema fallas Nombre de la estructrua tectónica: Falla de Gastre | ||||||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias (brechas)
| ||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica | ||||||||
| Rocas del entorno: | (1) granito; Roca del entorno: Formación Mamil Choique (2) rocas volcanoclásticas; Roca del entorno: Formación Lonco Trapial (3) arenisca cuarzo-feldespática; (finas); Roca del entorno: Formación Cañadón Asfalto (4) rocas volcanosedimentarias; Roca del entorno: Formación Cañadón Asfalto | ||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Ag Pb | ||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica; Qué fue alterado: rocas volcánicas argílica; Qué fue alterado: rocas volcánicas silicificación | ||||||||
| Mineralogía: | (brecha+venillas): plata nativa (mineralización vetifome): pirita (mineralización vetiforme): esfalerita (stockwork): galena (venillas): tetraedrita | ||||||||
| Forma del depósito: | stockwork vetiforme
| ||||||||
| Referencias: |
| ||||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2005; COMPONENT: zona mineralizada principal; 92.8 millones de toneladas métricas metal; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: indicada
|