| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24343 | Argentina (Santiago del Estero) | -29.31722 -63.6525 |
Sierra de Sumampa-Jasimampa | ETR |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Sierra de Sumampa-Jasimampa | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Santiago del Estero; Comunidad más cercana: Paraje Jasimampa (1.5 kilometros SO) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 02 DEPÓSITOS CARBONATÍTICOS A VETAS ASOCIADAS | |||
| Tipo de depósito: | 02a Cuerpos diqueformes y vetiformes (Th-ETR) | |||
| Estado del depósito: | ocurrencia; Categoría de tamaño: ocurrencia | |||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas Orientales | |||
| Objeto ubicado del depósito: | ocurrencia | |||
| Commodities: | ETR | |||
| Estilos de mineralización: | venillas; irregular | |||
| Edades Geológicas: | Ordovícico (rocas de caja) | |||
| Rocas de caja: | (1) metamórfica; gneis+mármol (2) intrusiva; suite granítica (3) volcanica; rocas volcánicas félsicas-intermedias (pórfidos alcalinos) | |||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; suite granítica | |||
| Rocas del entorno: | (1) granitoides; (calcalcalino); Roca del entorno: Sierra Norte-Ambargasta (2) rocas sedimentarias; (continentales)
| |||
| Asociación característica metalogénica: | ETR-Ti | |||
| Asociaciones características de la alteración: | fenitización: albita+egirina+hematita; Qué fue alterado: granito + comendita+ mármol | |||
| Mineralogía: | calcita (irregular): monacita, hematita, apatita (venillas): estronciopirocloro, pirocloro, baritina, celestina | |||
| Forma del depósito: | irregular | |||
| Referencias: |
|