| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24344 | Argentina (Mendoza) | -36.28361 -68.45083 |
Don Sixto; La Cabeza ; Pantanito | Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: | Don Sixto; La Cabeza ; Pantanito | ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Mendoza; Subprovincia o localidad: Malargüe; Comunidad más cercana: Malargüe (150 km NO) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||||
| Tipo de depósito: | 07b Au baja sulfuración (Adularia) (Au-Ag) | ||||||
| Estado del depósito: | ocurrencia; Categoría de tamaño: ocurrencia | ||||||
| Provincia geológica: | Bloque de San Rafael | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||||||
| Commodities: | Au | ||||||
| Estilos de mineralización: | vetas y vetillas (zona mineralizada principal); stockwork (zona mineralizada principal) | ||||||
| Edades Geológicas: | Pérmico - Triásico (roca de caja ) | ||||||
| Marco tectónico: | continental (rocas de caja) | ||||||
| Característica coincidente: | brecha cizalla (Frágiles dextrales NO tempranas) | ||||||
| Estructura tectónica regional: | intersección de fallas | ||||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas (ignimbritas, rocas piroclásticas)
(2) volcanica; rocas volcánicas félsicas (brecha)
| ||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; Fecha de publicación: Grupo Choiyoi | ||||||
| Rocas del entorno: | (1) metasedimentos; Grado metamórfico: anfibolita
(2) sedimentos marinos
(3) rocas volcánicas; (andesíticas, riolíticas); Roca del entorno: Grupo Choiyoi | ||||||
| Asociación característica metalogénica: | Au Cu Ag | ||||||
| Asociaciones características de la alteración: | silicificación sericitización | ||||||
| Mineralogía: | (mineralización vetifome): marcasita (mineralización vetiforme): pirita, arsenopirita, galena, calcopirita, covelina | ||||||
| Forma del depósito: | vetiforme | ||||||
| Referencias: |
| ||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2005; 6.2 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso medido
|