| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24364 | Argentina (Jujuy) | -24.13333 -66.61916 |
Soncaimán | Pb; Ag; Zn |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Soncaimán | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Comunidad más cercana: San Antonio de los Cobres (30 km E) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 14 VETAS Y BRECHAS (de asignación genética diversa) | |||
| Tipo de depósito: | 14c Polimetálicos simples (Pb-Zn-Ag (+-Au-Ba)) | |||
| Estado del depósito: | ocurrencia | |||
| Provincia geológica: | Puna | |||
| Objeto ubicado del depósito: | ocurrencia | |||
| Commodities: | Pb; Ag; Zn | |||
| Edades Geológicas: | Mioceno superior (roca de caja ) Mioceno (mineralización) | |||
| Estructura tectónica regional: | Complejo volcánico | |||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; rocas intrusivas no clasificadas (dacita)
| |||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) (dacita); Fecha de publicación: Complejo Volcánico Pairique | |||
| Rocas del entorno: | (1) dacita; Roca del entorno: Dacita El Oculto | |||
| Asociación característica metalogénica: | Sb-Au | |||
| Asociaciones características de la alteración: | sillicificación sericitización argilización | |||
| Mineralogía: | (vetas): galena argentífera, esfalerita | |||
| Referencias: |
|