| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24376 | Argentina (Jujuy) | -23.64194 -66.9525 |
San Francisco Sur | Au; electrum; Sb |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | San Francisco Sur | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Comunidad más cercana: Susques (65 km ENE) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||
| Tipo de depósito: | 07b Au baja sulfuración (Adularia) (Au-Ag) | |||
| Estado del depósito: | exploración | |||
| Provincia geológica: | Puna | |||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | |||
| Commodities: | Au; electrum; Sb | |||
| Estilos de mineralización: | diseminada | |||
| Edades Geológicas: | Mioceno medio (roca de caja ) Mioceno medio (mineralización) | |||
| Rocas de caja: | (1) Conglomerados, areniscas y tobas; COMPONENT: Formación Vizcachera
| |||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica (tobas); Fecha de publicación: Formación Vizcachera (2) volcánica (Andesítico - Dacítico); Fecha de publicación: Complejo Volcánico Cerro Bayo | |||
| Rocas del entorno: | (1) conglomerados-areniscas ; Roca del entorno: Formación Vizcachera (2) sedimentos continentales; Roca del entorno: Formación Casa Grande (3) sedimentos siliclásticos y volcanitas; Roca del entorno: Complejo Volcánico de la Puna (4) lavas andesíticas y domos dacíticos; Roca del entorno: Complejo Volcáncio Cerro Bayo | |||
| Asociación característica metalogénica: | Au | |||
| Asociaciones características de la alteración: | cuarzo-adularia | |||
| Mineralogía: | (diseminada): oro nativo, electrum, antimonita, pirita, magnetita | |||
| Forma del depósito: | brecha | |||
| Referencias: |
|