| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24379 | Argentina (Salta) | -23.44388 -66.18388 |
Curaca | ThO2; ETR+Y |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Curaca | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Comunidad más cercana: Susques (19 kilómetros O) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 02 DEPÓSITOS CARBONATÍTICOS A VETAS ASOCIADAS | |||
| Tipo de depósito: | 02a Cuerpos diqueformes y vetiformes (Th-ETR) | |||
| Estado del depósito: | ocurrencia; Categoría de tamaño: ocurrencia | |||
| Provincia geológica: | Puna | |||
| Distrito geológico: | Rangel | |||
| Objeto ubicado del depósito: | ocurrencia | |||
| Commodities: | ThO2; ETR+Y | |||
| Estilos de mineralización: | vetiforme | |||
| Edades Geológicas: | Ordovícico inferior - Ordovícico medio (roca de caja ) Cretácico inferior (mineralización) | |||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; Grauvacas, cuarcitas y pelitas; COMPONENT: Complejo de plataforma de La Puna
| |||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva | |||
| Rocas del entorno: | (1) sedimentos marinos; Roca del entorno: Complejo de Plataforma de la Puna (2) granodiorita; Roca del entorno: Granodiorita Cobres (3) granodiorita; Roca del entorno: Granodiorita Quepente (4) granitoides alcalinos; Roca del entorno: Formación Rangel | |||
| Asociación característica metalogénica: | ETR-Th | |||
| Asociaciones características de la alteración: | carbonática | |||
| Mineralogía: | (vetas): carbonatos | |||
| Forma del depósito: | vetiforme | |||
| Referencias: |
|