| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24382 | Argentina (Salta) | -23.53861 -66.23833 |
Platería Norte | Th |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Platería Norte | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Comunidad más cercana: Susques (29 km NO) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 02 DEPÓSITOS CARBONATÍTICOS A VETAS ASOCIADAS | |||
| Tipo de depósito: | 02a Cuerpos diqueformes y vetiformes (Th-ETR) | |||
| Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: pequeño | |||
| Provincia geológica: | Puna | |||
| Distrito geológico: | Rangel | |||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | |||
| Commodities: | Th | |||
| Estilos de mineralización: | filoneana | |||
| Edades Geológicas: | Ordovícico inferior (roca de caja ) Cretácico inferior (mineralización) | |||
| Marco tectónico: | continental riftogénesis; extensional (mineralización) | |||
| Rocas de caja: | (1) Granodiorita
| |||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; asociación carbonatita-lamprófiro (carbonatita); Serie magmática: alcalino | |||
| Rocas del entorno: | (1) rocas metamórficas; Grado metamórfico: esquistos (2) granodiorita; Roca del entorno: Granodiorita Cobres | |||
| Asociación característica metalogénica: | Th | |||
| Asociaciones características de la alteración: | carbonática silíce | |||
| Mineralogía: | (mineralización primaria): thorita, pirita, galena (mineralización secundaria): thorogummita | |||
| Forma del depósito: | filones
| |||
| Referencias: |
|