| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24389 | Argentina (Jujuy) | -23.09861 -66.80944 |
Torrejos | Cu; Pb |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Torrejos | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Comunidad más cercana: Susques (56 km SE) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||
| Tipo de depósito: | 07f Hot-spring y distal (Au-Ag-Cu) | |||
| Estado del depósito: | ocurrencia; Categoría de tamaño: ocurrencia | |||
| Provincia geológica: | Puna | |||
| Objeto ubicado del depósito: | laboreos | |||
| Commodities: | Cu; Pb | |||
| Estilos de mineralización: | impregnaciones y en venillas (Formación Vizcachera) | |||
| Edades Geológicas: | Mioceno medio (roca de caja ) Mioceno medio (mineralización) | |||
| Marco tectónico: | continental-arco volcánico; compresional (Depósito) | |||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; conglomerado
| |||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; Fecha de publicación: Complejo Volcánico Pairique | |||
| Rocas del entorno: | (1) conglomerado-arenisca; Roca del entorno: Formación Vizcachera (2) ignimbritas; Roca del entorno: Complejo volcánico Pairique | |||
| Asociación característica metalogénica: | Cu | |||
| Mineralogía: | (chispas): calcosina, piirta (venas y venillas / secundario): malaquita (venas y venillas): crisocola, azurita | |||
| Forma del depósito: | ||||
| Referencias: |
|