| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24520 | Argentina (Santa Cruz) | -47.95222 -70.46694 |
Cap Oeste | Au; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina |
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 |
| Nombre de Yacimiento: | Cap Oeste |
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Santa Cruz; Comunidad más cercana: Perito Moreno (190 kilometros NNO) |
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN |
| Tipo de depósito: | 07b Au baja sulfuración (Adularia) (Au-Ag) |
| Estado del depósito: | producción; Categoría de tamaño: mediano |
| Provincia geológica: | Macizo del deseado |
| Objeto ubicado del depósito: | open pit |
| Commodities: | Au; Ag |
| Edades Geológicas: | Jurásico |
| Marco tectónico: | continental rift-intraplaca; extensional (roca huésped) |
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias; COMPONENT: F Chon Aike |
| Rocas del entorno: | (1) volcanitas y piroclastitas; Roca del entorno: Grupo Bahia Laura |
| Mineralogía: | (vetiforme): cuarzo, oro, plata nativa, electrum, sulfosales de Ag , illita, pirita, arsenopirita, calcedonia, adularia, marcasita |
| Forma del depósito: | |
| Datos de producción: | Report period: from 2017; 20,088 onzas Au Eq; Provisorio?: yes; Yearly or summary ?: Anual |
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2017; 879,842 onzas Au; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso medido indicado Fecha estimada: 2017; 215,396 onzas Au; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso inferido Fecha estimada: 2017; 24.27 millon de onzas Ag; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso medido indicado Fecha estimada: 2017; 5.46 millon de onzas Ag; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso inferido |
| Minas asociadas | Cap Oeste (24033) |