
| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24536 | Argentina (Catamarca) | -26.45583 -67.55 |
Kachi | Li |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||
| Fecha de publicación: | 08-07-2025 | ||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Kachi | ||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Catamarca; Subprovincia o localidad: Antofagasta de La Sierra; Comunidad más cercana: El Peñón (28 kilómetros E) | ||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 09 DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS Y ASOCIADOS A SEDIMENTOS | ||||||||
| Tipo de depósito: | 09f Evaporitas Lacustres,Yeso-Halita-Silvita-Boratos-Sulfatos(MgKCaLi) | ||||||||
| Estado del depósito: | exploración | ||||||||
| Provincia geológica: | Puna | ||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | ||||||||
| Commodities: | Li | ||||||||
| Estilos de mineralización: | salmueras | ||||||||
| Edades Geológicas: | Pleistoceno - Holoceno (roca huésped) | ||||||||
| Marco tectónico: | continental (Cuenca) | ||||||||
| Estructura tectónica regional: | Cuenca | ||||||||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; evaporita | ||||||||
| Rocas del entorno: | (1) rocas metamórficas
(2) metasedimentitas; Roca del entorno: Formación Tolillar
(3) k,; Roca del entorno: Formación Falda Ciénaga (4) metasedimentitas; Roca del entorno: Formación Tolillar
(5) sedimentitas,piroclastitas; Roca del entorno: Formación Falda Ciénaga
(6) areniscas,arcilitas; Roca del entorno: Formación Geste (7) basalto-andesita (8) ignimbritas dacíticas; Roca del entorno: Complejo Volcánico Cerro Galán (9) ignimbritas y tufitas; Roca del entorno: Complejo Piroclástico Cerro Blanco (10) sedimentos clasto-quimicos | ||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Li | ||||||||
| Mineralogía: | (soluciones): litio, potasio | ||||||||
| Referencias: |
|