| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24538 | Argentina (San Juan) | -28.49333 -69.66305 |
Filo del Sol | Cu; Au; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||
| Fecha de actualización: | 13/07/2026 | ||||||||||
| Nombre de Yacimiento: |
| ||||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Juan; Subprovincia o localidad: Iglesia; Comunidad más cercana: Guandacol (157 Kilómetros SE) | ||||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||||||||
| Tipo de depósito: | 04c Cu-Au 04c Cu-Au | ||||||||||
| Estado del depósito: | exploración avanzada | ||||||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Frontal | ||||||||||
| Distrito geológico: | Macho Muerto | ||||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||||||||||
| Commodities: | Cu; Au; Ag | ||||||||||
| Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal); venillas (zona mineralizada principal) | ||||||||||
| Edades Geológicas: | Mioceno medio (mineralización) Pérmico medio (roca de caja ) | ||||||||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas
(2) volcanosedimentaria | ||||||||||
| Rocas del entorno: | (1) rocas volcaniclásticas desde riolitas, riolitas epiclásticas; Roca del entorno: Formación Doña Ana | ||||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu Au Ag | ||||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica; COMPONENT: zona de mineralización principal sericitica propilítica argílica avanzada | ||||||||||
| Mineralogía: | (alteración): biotita, feldespato potásico, cuarzo, anhidrita, magnetita, mushketovita, cristobalita, caolinita, calcedonia, alunita, cinabrio, dickita, pirofilita, muscovita, pengita, paragonita, clorita, epidoto (diseminada): calcopirita, pirita, bornita, melnikovita, marcasita, covelina, calcosina, digenita, enargita, luzonita, famatinita, tennantita, oro nativo, calaverita, electrum, sulfosales de Ag , clorargirita, proustita-pirargirita (oxidación): calcantita, cuprocopiapita, brochantita, oxidos de cobre, óxidos de cobre, óxidos de molibdeno, óxidos de cobalto (venillas): molibdenita | ||||||||||
| Edades radimétricas: | Edad - Ma: 15.5; Origen de la roca: pórfiro; Nombre formal: Pórfiros de zona Aurora; Referencia: Evans, Luke; Daigle, Paul; Horan, Sean; Austin, Jeff; Borntraeger, Bruno, 2025: NI 43-101 Technical Report
Vicuña Project, Argentina and Chile; SLR Consulting (Canada) Ltd, Lundin Mining Corporation Edad - Ma: 16; Origen de la roca: pórfiro; Nombre formal: Pórfiro de Zona Tamberías; Referencia: Evans, Luke; Daigle, Paul; Horan, Sean; Austin, Jeff; Borntraeger, Bruno, 2025: NI 43-101 Technical Report Vicuña Project, Argentina and Chile; SLR Consulting (Canada) Ltd, Lundin Mining Corporation | ||||||||||
| Referencias: |
| ||||||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2019; 600.2 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso indicado e inferido
Fecha estimada: 2025/10/31; COMPONENT: zona mineralizada principal; 2,572 millones de toneladas métricas; Combinado con producción?: no; Provisorio?: no; Categoría del recurso: recurso indicado
Fecha estimada: 2025/10/31; COMPONENT: zona mineralizada principal; 9,958 millones de toneladas métricas; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso inferido
|